En la investigación de Jersón sobre 124 explotaciones campesinas, señalar especialmente los datos 1) sobre el consumo en los diferentes grupos de la población campesina y  
2) sobre la alimentación del ganado. Estos últimos, aunque incompletos, son muy valiosos en vista de que datos de este tipo son sumamente escasos tanto en la literatura rusa como en la extranjera.  
3) Si se hace el balance de las sumas totales de ingresos y gastos presentadas en el libro, obtenemos una disminución del ingreso por 1 desiatina desde las explotaciones pequeñas hacia las grandes. (Cf. Klawki). Un ejemplo interesante de la inutilidad de los datos sobre ingresos y gastos sin tener en cuenta el consumo.  
4) Un gran defecto de los datos es su carácter fragmentario, su incompletitud. El tipo de investigación es presupuestario, pero el presupuesto no está llevado hasta el final. No hay datos sobre el empleo de todo el pan ni sobre su compra (NB)— la excusa respecto a esto último (pág. 54,* al comienzo del § B) es completamente absurda.  
Por eso las cuentas no cuadran. La suma de los gastos agrícolas y personales supera con mucho la suma de los ingresos agrícolas y otros en los grupos VI, V, IV, III, II y I, es decir, en todos los grupos. (Quizá se deba a que en los gastos personales se incluyó el consumo de pan, y en los ingresos el pan no fue incluido. Esto, por supuesto, debió influir, pero no explica el asunto).  
La separación de la parte en especie del presupuesto de la monetaria tampoco está hecha con suficiente coherencia, incluso no está hecha en absoluto.

## \[100\] CUADERNO «SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE JERSÓN»

| Grupos | Total de puds de pan para forraje | Consumo de pan cosecha venta al ganado | Diffe rence* (por explotación) |
|:---:|:---:|:---|:---:|
| I | 2.216 | 975 + 252 = 1.227 283 + 161 = | 444 |
| II | | 250 + 107 = | 357 |
| III | | 189 + 142 = | 331 |
| IV | | 139 + 75 = | 214 |
| V | | 34 + 45 = | 79 |
| VI | | | |

\* Diferencia. Red.

## \[Al estudio de Jersón\]  
### Gastos en consumo personal solo 1 comprados,^ evidentemente j productos no alimenticios en vestimenta en mobiliario doméstico

| Grupo | E = | 2+3 | 1+3 | 1+4 | solo 1 | etc. |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | | 116.00 | 172.„ | 23-77 | 337.87 | |
| II | | ™-37 | 18-79 | 137.32 | 217.34 | 61.20 |
| III | | 15.9( | 111-94 | 12-73 | 201.7з | 40.,о |
| IV | | 1 + . | 96-40 | 163.05 | | |
| V | | ^ ” •96 | 13.« | 92.« | 9.« | 162.07 |
| VI | | 34-79 | 12-15 | 70.,з | — | 117.47 |

Grupo I  
319.42 + o21.73 = 871.17 692.34 = 181.63  
Consumo de pan por explotación  
= 171 puds de trigo a 88.3\*\* = 101 rublos 33.5 kopeks —|— 67 puds de lepta a 61 = 10 rublos 87 k.  
+ 19.87 = 192.20 = valor del pan consumido en la explotación.

\*\* 171 puds de trigo a 88.5. Red.

| Grupos | Número de explotaciones | Tierra en usufructo por explotación | Do. por alma | Cantidad de tierra de nadiel + propia + arrendada | Número (y %) de explotaciones que araron en barbecho | Total de siembra por desiatina de nadiel |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 41., '•з ) | 556ч i | 24., 3., } | 100% 153% / | 15., 2-3 \ | 227.9 |
| II | | | | | \ | |
| III | | | | | | |
| IV | 10.3 | 1.« \] | 100% 149% j | 180., 139., \ | 10., | |
| V | 8-2 | \] | 100% 77% | о., { | | |
| VI | | | | | | 4., |
| Всего | | | | | | |

### Alimentación del ganado

| Grupos | Cebada (puds) por caballo de trabajo | 1 Ц de cebada por cerdo | Paja menuda (sazhenes) por caballo |
|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 36.! | 20.7 | |
| II | 35.5 | 22., | |
| III | 29.3 | 20., | |
| IV | 30., | 21., | |
| V | 26.J | 10., | |
| VI | | 14.. | |
| Всего | | | |

### Inventario grande por cada 10 poseedores corresponde (“)

|  | Trilladora | Segadora (cosechadora) | Aventadora |
|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 1-е о | 10., | 10., |
| II | 0., | 7-4 | 8., |
| III | о | 4., | 11.* |
| IV | о | 7-0 | 8-3 |
| V | (?) | 2«, | с., |
| VI | (y) | 1-. | 4-, |
| | | | З-з |
| | | | 2., |
| | | | 15.J |
| | | | Ю.„ |
| | | | 10.» |
| | | | 2., |

Ditto, do. — то же. Red.

## CUADERNO «SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE JERSÓN»

### Siembra de los 4 principales cereales en desiatinas

### Cosecha y venta de esos mismos cereales en puds por explotación

| Grupo | Siembra (des.) | Cosecha (puds) | Venta (puds) |
|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 2.133 | 7-0 | |
| II | | З-з | |
| III | | | |
| IV | | | |
| V | | | |
| VI | | | |

### Ganado: caballos + bueyes por explotación; ganado vacuno por explotación

| Grupo | Caballos + bueyes | Ganado vacuno | Valor medio de 1 caballo (rublos) | Valor medio de 1 vaca (rublos) |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 55.3 | | 66.82 | 35.20 |
| II | 24., | *•3 | 32.88 | 20.2 |
| III | З-з | г-о об. | 53.73 | 30.83 |
| IV | 12., | 2-, | 32.05 | |
| V | 2-0 | «•91 | 39.74 | 29.33 |
| VI | Ю*о | 2ч | 29.сз | 29.33 |

### Inventario: % de poseedores (en el grupo) que alquilan aperos de labranza

### Contratan jornaleros en promedio por explotación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|  | ^ | | | | | | | |
|  | И rt ей о'З £ § | | | | | | | |
|  | *2 й i ^ | | | | | | | |
|  | Сн Н ^ («) | | | | | | | |
| (?) | (7) | 1i | | | | | | |
| («) | | | | | | | | |
| на—дней | | | | | | | | |
| расходы в рублях | ^ | | | | | | | |
|  | « | 3 Е - ° s 23 | | | | | | |
|  | K I S S | | | | | | | |
|  | 5 *3 w И | + ^ | | | | | | |
| 1 /5.03 | -j- 521 | 51-23 | - f 170 | 13.98 | — 24 | 9-3 | 3*88 | — 5 3 |
| 9 9 | ОС | ю | — 99 | | | | | -5 — 62 |

### Composición de las familias

| Grupos | Hombres | Mujeres | Total | Composición media de la familia | Total de hombres | Hombres 15–60 años | Do. por explotación |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | | | | | | 1-6 | |
| II | | | | | | 1-Î5 | 6.9 i |
| III | | | | | | 6.4 | 1-4 |
| IV | | | | | | 5.9 | 1.6 |
| V | | | | | | 7-, 1-4 | |
| VI | | | | | | 5.8 | 1-2 |
| Всего | | | | | | 6-5 | |

### Consumo

| Grupos | Pan (de todo tipo) en puds por comensal | Gastos en comida en rublos por comensal | Gastos en vestimenta | Gastos por alma, rublos | Gastos en niños | Total gastos en consumo personal en rublos por explotación |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 3 1 | 15.50 | | | 40.33 | 30.Gi | 0-31 | 349.м i |
| II | 2 5 | 10.63 | | | 30.21 | 27.« | 8-56 | 251.33 i n |
| III | 2 3 | 10-20 | | | 28.Рв | 22-69 | 7*88 | г О 'ц з |
| IV | | 23'•03 | | | 2-5-9, 20-64 | | 0*90 | 161.37 |
| V | 2 2 | ^*37 | | | 23.37 | 21-96 | 0-82 | 170.26 |
| VI | 2 0 | 0*53 | | | 10-96 | 18.» | ^*90 | 128-75 |

### Grupos de capitales agrícolas en rublos

| Grupos | Capitales agrícolas | Todos los gastos agrícolas | Todos los ingresos | ± (balance) | Por 1 desiatina de siembra |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| I | 2.319.75 | 524.-3 | 692.54 | +107.79 | 2.9 |
| II | 1.335.« | 24-4.J3 | 275.зт | +31.04 | 1-1 |
| III | 987.JJ | 146.53 | 232.78 | +86.20 | 4м |
| IV | 803.53 | 114.,, | 177.зз | +03.J5 | 4-9 |
| V | 625.70 | 73.73 | 110.,6 | +42.73 | 4.„ |
| VI | 432.79 | 56-33 | 85.70 | +\*\*9.07 | 5.9 |