[6 de diciembre de 1921]

Volumen de operaciones del Centrosoyuz en sus relaciones con los sindicatos provinciales y las secciones regionales.

Datos sobre los volúmenes de operaciones comerciales de los departamentos durante septiembre - noviembre de 1921
en millones de rublos de la moneda corriente.

| | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mercancías vendidas a sindicatos provinciales y otros compradores | 2.451 | 39.919 | 46.707 | 89.077 |
| | 3% | 45% | 52% | 100% |
| 2. Entregado a organismos estatales según contratos | 30.789 | 72.483 | 144.086 | 247.358 |
| | 12% | 30% | 58% | 100% |
| 3. Envío de mercancías al Comisariado del Pueblo de Abastecimiento para su distribución | 3.135 | 4.186 | 36.609 | 43.930 |
| | 6% | 9% | 85% | 100% |
| **Total** | **36.375** | **116.588** | **227.402** | **380.365** |
| | **9%** | **31%** | **60%** | **100%** |
| Total en equivalente oro | 1.044.577 | 3.078.573 | 5.996.050 | 10.119.200 |

[Los volúmenes de operaciones aumentan cada mes] L. Jínchuk

[Asistente del Contador Jefe (firma)]

1. XII. 1921**

* La nota está escrita en la carta de A. B. Jálatov. Red.
** Lo encerrado entre corchetes fue tachado por Lenin. Él mismo colocó la fecha del informe al pie. Red.