**IV**
**NOTA PARA A. B. JALATOV** *
[7 de noviembre de 1921]

¿No se podría aplazar hasta el lunes o el martes por la mañana?

La nota fue escrita en respuesta a la solicitud de A. B. Jalatov de ser recibido para conversar sobre el abastecimiento colectivo.

**ANOTACIÓN EN EL INFORME DEL CENTROSOYUZ**¹
[6 de diciembre de 1921]

Giro del Centrosoyuz en sus relaciones con los gubernias y las secciones regionales.
Datos sobre los giros mercantiles de los departamentos durante septiembre — noviembre de 1921
en millones de rublos de moneda corriente.

| | septiembre | octubre | noviembre | Total |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. Mercancía vendida a los gubernias y otros compradores | 2.451 | 39.919 | 46.707 | 89.077 |
| | 3% | 45% | 52% | 100% |
| 2. Entregado a organismos estatales según contratos | 30.789 | 72.483 | 144.086 | 247.358 |
| | 12% | 30% | 58% | 100% |
| 3. Envío de mercancías del Comisariado del Pueblo de Abastecimiento para su distribución | 3.135 | 4.186 | 36.609 | 43.930 |
| | 6% | 9% | 85% | 100% |
| **Total** | 36.375 | 116.588 | 227.402 | 380.365 |
| | 9% | 31% | 60% | 100% |
| **Total en oro convertido** | 1.044.577 | 3.078.573 | 5.996.050 | 10.119.200 |

[Los giros aumentan cada mes] L. Jinchuk
[Ayudante del Jefe de Contabilidad (firma)]
1. XII. 1921 **

---
* La nota está escrita en la carta de A. B. Jalatov. *Red.*
** Lo puesto entre corchetes fue tachado por Lenin. Él mismo colocó la fecha del informe al pie. *Red.*