Fecha: 1907
Fuente: Recopilación Leninista, tomo 28
Páginas: 176-186

---

J. G. BARTHOLOMEW. «Atlas of the world commerce» etc. by J. G. Bartholomew. Londres 1907 *[^1]
Muchísimos datos y diagramas con % etc. de todo el mundo.
Transcribo algo:

| Crecimiento del comercio mundial | Reino Unido | EE. UU. | Alemania |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Mill. £ [libras esterlinas] | Import. | Export. | Import. | Export. | Import. | Export. |
| 1800. . | | | | | |
| 1840. . | | | | | |
| 1850. . | | | | | |
| 1870. . | 2.191 | | | | 179 (1875) |
| 1890. . | 3.450 | | | | |
| 1900. . | 4.420 | | | | |
| 1905. . | 5.440 | | | | |

* La 7ª página del cuaderno está en blanco. — Red.
[^1]: «Atlas del comercio mundial», etc. por J. G. Bartholomew. Londres. 1907. — Red.

[ 172 ]

DEL COMERCIO MUNDIAL

| Francia | Import. | Export. |
| :--- | :--- | :--- |
| | | |
| 188 | | |
| en el Reino Unido (Mill. £) | Import. de | Export. a |
| colonias británicas (Reino U[ni]do) | otros p[aíses] | otras colonias |
| | 64 | |

[ 173 ]

Proporción del comercio mundial en poder de las distintas naciones
[Dole de distintos países en el comercio mundial] :

| | 1880 | 1904 |
| :--- | :--- | :--- |
| Reino U[ni]do..........................| 18.1 | 15.0 |
| Posesiones Británicas.....................................| 12.8 | 10.8 |
| Alemania | 10.0 | 11.1 |
| Francia | 9.6 | 7.4 |
| Estados Unidos | 9.3 | 10.5 |
| Holanda | 5.5 | 7.0 |
| Bélgica | 3.5 | — |
| Austria-Hungría | 3.3 | 3.3 |
| Rusia...................................| 3.4 | 3.0 |
| España...................................| 1.0 | 1.4 |
| China......................................| 1.6 | 1.8 |
| Japón ...................................| 0.4 | 1.5 |
| Argentina | 1.5 | 1.6 |
| Otros países | 19.0 | 21.2 |
| Lo mismo según otr[a] fu[ente] ^(∗) | 19.9 | 10.7 |
| | 10.5 | 10.1 |
| | 10.8 | 9.7 |
| | 7.4 | — |
| | 9.7 | — |
| | 5.2 | — |
| | 3.7 | — |
| | 3.7 | — |
| | 5.0 | — |
| | 2.1 | — |
| | 1.8 | — |
| | 0.5 | — |
| | 1.6 | — |
| | 30.0 | 29.3 |
| | | 28.0 |

(∗) Esta «otr[a] fu[ente]» = Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 24. J[ahrgang], 1903, S. 23*.

Número de hablantes de los distintos idiomas
[Número de hablantes de distintas lenguas]
Inglés
Alemán
Ruso
Francés
Español
Italiano
Portugués

J. BARTHOLOMEW. «ATLAS DEL COMERCIO MUNDIAL»

Comercio colonial 1905
Destino de las exportaciones de las Posesiones Británicas
| Importación en el Reino Unido | Posesiones Británicas | Países extranjeros |
| :--- | :--- | :--- |
| 143.8 | 58.5 | 130.2 |
| Importación en las Posesiones Británicas | 143.4 Mill. £ | 56.1 | 109.3 |

Muy interesante el Mapa monetario*
Países con patrón oro legal ** (la mayor parte del mundo)
» con patrón plata *** China + Persia
» con patrón bimetálico **** solo en parte Francia, España, Italia
» con patrón oro real ***** Francia (Inglaterra) etc.
» con patrón bimetálico: EE. UU., India
» papel moneda ******: España, Rusia, Sudamérica

* Mapa de la circulación monetaria. — Red.
** Países con patrón oro oficial. — Red.
*** patrón plata. — Red.
**** patrón bimetálico. — Red.
***** patrón oro real. — Red.
****** papel moneda. — Red.

Evolución de la producción mundial de trigo

| | Quint[a]l métri[co] | | | | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total mundial | 37.6 | ; todo el mundo |

J. BARTHOLOMEW. «ATLAS DEL COMERCIO MUNDIAL»

Marina mercante (tonelaje neto). Mill. toneladas

| | Reino Unido | EE. UU. | Alemania | Noruega | Francia | Japón |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1872 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | | | |
| 1880 | 5.8 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | | |
| 1890 | 6.6 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.01 |
| 1900 | 7.5 | | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
| 1905 | 9.3 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| 1906 | 10.7 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 también |

Producción mundial de azúcar en bruto
| | | mill. cwts | también | también | azúcar de remolacha |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 1.4 | 0.5 | | |
| 1851/ 60 | 49.2 | '50 | 134 | | |
| | | 2.2 | 0.4 | | |
| 61/ 70 | 88.5 | '60 | 192 | | |
| | | 2.7 | 0.9 | | |
| 71/ 80 | 117.0 | '70 | 182 | | |
| | | 3.7 | 1.8 | | |
| 81/ 90 | 233 | '80 | 164 | | |
| | | 6.1 | 3.0 | | |
| 91/900 | 364 | '90 | 177 | | |
| | | 9.8 | 6.5 | | |
| | | '00 | 377 | '03 | 46.2 |

de algodón en bruto
| mill. cwts | en particular |
| :--- | :--- |
| 1855— | 321 | '50 | 12.8 |
| '65— | 422 | '60 | 22.8 |
| 75— | 505 | 70 | 24.8 |
| '85— | 718 | '80 | 32.2 |
| '92— | 700 | '90 | 50.0 |
| '03— | 1.150 | '00 | 61.7 |
| | '03 | 65.0 | |

de hierro colado
| mill. tons |
| :--- |
| 4.4 |
| 7.2 |
| 11.5 |
| 18.1 |
| 27.3 |
| 40.1 |
| 46.2 |

de cobre
| miles de tons |
| :--- |
| 0.02 |
| 0.04 |
| 0.08 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |

de oro
| miles de tons |
| :--- |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |

Producción de carbón de la tierra [Producción mundial de carbón]
Neumann-Spallert, J[ahrgang] 83/4, S. 322.
Mill. de toneladas métricas, volumen total mundial:
1860—136
1866—185
1872—260
1876—287
1880—345
1885—413 en 1885:
Gran Bretaña: 161.9
Alemania: 73.5
Estados Unidos 103.9
Comercio exterior mundial importación + exportación 57.8 55.8 63.8 61.7 miles de mill. de marcos

J. BARTHOLOMEW. «ATLAS DEL COMERCIO MUNDIAL»

Toda la marina mercante mundial:
1872— 15.3 millones de toneladas
1875—16.7 » »
1880—19.3 »
1885—20.98 »
Princip[ales] países 1885:
Gran Bretaña ... . 7.6
Alemania .... 1.2
Estados Unidos. .. 2.6
Noruega 1.5
Francia.. 0.9
Italia....... 0.8
Rusia... 0.5

Consumo per cápita
| | Té lbs [libras] (1903) | Café | Vino galones | Cerveza | Aguardientes (1901-3) | Mantequilla | Carbón cwts [quintales ingleses] |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Reino Unido | 6.0 | 0.3 | 28.8 | 1.0 | | | 78.4 |
| EE. UU. | 1.3 | 11 | 0.5 | 18.4 | 1.0 | | 70.4 |
| Alemania | 0.2 | | 1.1 | 27.5 | 1.5 | | 34.2 |
| Francia | 0.1 | | 32.8 | 7.2 | 1.7 | | 22.7 |
| Rusia | 1.2 | — | 1.8 | | 2.7 | | |
| Austria-Hungría | 5.3 | 8.5 | 1.7 | | | | |
| Holanda | 1.4 | 14.5 | | | | | |
| Bélgica | | | 40.1 | 1.6 | | | |
| Australasia | 7.1 | — | 0.8 | | 0.7 * | | 21.5 |
| Canadá | 4.0 | — | 5.0 | 0.8 | | | 33.4 |
| Italia | | | 27.5 | | | | |
| Dinamarca | | | 22 | | | | |
| España | | | 17.0 | | | | |
| Bélgica | | | 58.4 | | | | |

* Los datos sobre consumo de té y aguardientes se refieren a Australasia. — Red.

Producción de vino mill. galones
| Francia | 1.216 |
| :--- | :--- |
| Italia | |
| España | |
| Rusia | |
| Austria-Hungría | |
| Argelia | |
| Bélgica | |
| Portugal | |
| Alemania* | |
| Grecia | |
| Canadá | |
| Japón | |
| EE. UU. | |
| Reino Unido | |
| Holanda | |
| todo el mundo | 3.330 (media de 1900-1903) |

cerveza
| Francia | 451.4 |
| :--- | :--- |
| Italia | |
| España | 8.3 |
| Rusia | 86.3 |
| Austria-Hungría | 55.2 |
| Alemania* | 1.512 |
| EE. UU. | 1.561 |
| Reino Unido | 1.253 |

aguardientes (alcohol puro)
| Francia | 45.4 |
| :--- | :--- |
| Italia | |
| España | |
| Rusia | |
| Austria-Hungría | |
| Alemania* | 84.5 |
| EE. UU. | 58.3 |
| Reino Unido | 29.7 |
| Holanda | 7.8 |

Pesca mill. £ [libras esterlinas]

Producción de algodón en bruto mill. cwts [quintales ingleses]
| EE. UU. | 45.4 |
| India | 9.8 |
| Egipto | 5.4 |
| China | 4.0 |
| Turkestán | 1.8 |
| África | 1.6 |
| Brasil | 0.5 |
| Asia Menor | 0.3 |
| México | 0.4 |
| todo el mundo | 70.0 |

J. BARTHOLOMEW. «ATLAS DEL COMERCIO MUNDIAL»

| | Mineral de hierro mill. tons (1900-2) | Acero | Carbón (1901-3) | Cobre (1903) | Consumo de cobre miles de tons |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| EE. UU. | 30.7 | 14.3 | 284.0 | 0.41 | |
| Alemania | 17.6 | 7.3 | 152.0 | 0.02 | |
| Reino Unido | 13.2 | 4.5 | 225.0 | -- | |
| Rusia | 5.1 | 2.2 | 16.0 | 0.000 | |
| Francia | 5.0 | 1.6 | 31.9 | | |
| Austria-Hungría | 3.4 | 1.2 | 39.5 | | |
| España | 8.0 | 0.2 | — | 0.04 | |
| México | | | | 0.08 | |
| Italia | | | | | |
| Suecia | 3.7 | 0.3 | | | |
| Bélgica | — | 0.8 | 22.8 | | |
| Australasia | | | | 0.04 | |
| todo el mundo | 90.4 | 34.0 | 812.4 | 0.7 | |

Extracción de oro mill. OZ [mill. de onzas] (1901-3)
| Transvaal | 4.9 |
| EE. UU. | 3.7 |
| Australia | 3.6 |
| Rusia | 1.1 |
| Canadá | 0.9 |
| México | 0.5 |
| India | 0.5 |
| Nueva Zelanda | 0.4 |
| Rodesia | 0.3 |
| | 17.7 |

Queroseno mill. de galones (1902-4)
| EE. UU. | 3.573 |
| .................... | 2.728 |
| Japón | |
| India | |
| Rumanía | |
| Galitzia | |
| Sumatra, Java, Borneo | 6.9% |

# «EL CEREAL EN EL TRÁFICO MUNDIAL»

«Das Getreide im Weltverkehr», vom k. k. Ackerbauministerium etc. Viena, 1900.
Esta obra monumental (860 + 488 págs. en 8º mayor) representa una recopilación tan minuciosa de riquísimos datos ((una infinidad de cifras básicas)) sobre la producción, el consumo y el comercio de cereales de 1878 a 1897 (y a menudo más), que no conozco nada semejante. Aparentemente, lo mejor en este campo. [NB: ¡mucho! de Neumann-Spallert: «Übersicht der Weltwirtschaft»] (y Juraschek).
Selecciono lo más importante *[^2]

[^2]: Las medidas empleadas aquí: Meterzentner = [((Centner = 50 kg.))] 1 dz. Quintal métrique = Doppelzentner = 100 kg (dz). Tonelada = 1000 kg. Es decir, aquí se toma el quintal métrico = 1 dz = Meterzentner. Acres = 40.467 áreas. Cuarterón = 2.09 hl. 1 Pud = 16.379 kg. Cf. pág. 8, nota 2: 3.674 bushels = 1 Quintal ( = 1 dz). Pág. 6, nota 2: 1 hl de trigo = 78 kg etc. (Avena 1 hl = 45 kg), etc. [Por ej., pág. 271: 49.348 Puds = 8.083 Quintales].

[ 182 ]